1. Novsport
  2. БГ Футбол
  3. Първо в Novsport.com: България с историческо падение – бележи най-ниското си класиране в световната ранглиста на ФИФА

Първо в Novsport.com: България с историческо падение – бележи най-ниското си класиране в световната ранглиста на ФИФА

Банановите републики имат по-добър ранкинг...

Първо в Novsport.com: България с историческо падение – бележи най-ниското си класиране в световната ранглиста на ФИФА
Ето че има къде по-надолу! Националния отбор на България ще отбележи най-ниското си класиране в световната ранглиста на ФИФА от нейното съществуване (декември 1992 г. е учредена), показа проучване на Novsport.com.
 
В октомврийската листа ще бъдем на 75-о място в света. Падението е безпрецедентно. Досега най-слабият ни ранкинг бе през август 2002 г., когато бяхме на 58-о място. Сега обаче ще бъдем със 17 места по-надолу. Над нас ще бъдат „колосите” на световния футбол: Зимбабве, Узбекистан, Албания, Китай, Мали, Габон, Кабо Верде, Либия, Сиера Леоне, Хондурас, Панама, Буркина Фасо, Ямайка…
 
Спрямо предишния месец, сме отбелязани и сред отборите с най-лошо представяне заедно с Боливия, Кипър, Бенин и Азербайджан. Бяхме 55-и през септември, а сега ще бъдем 75-и. 
 
Ранглистата ще се официализира на 19 октомври.
 

Честито!     


P.S. А още колко по-надолу може.... До 207-о място...


October 2011 rank - Team - October 2011 points - +/- Ranking - +/- Points


1 Spain 1624 0 19
2 Netherlands 1425 0 -146
3 Germany 1352 0 62
4 Uruguay 1230 0 46
5 Brazil 1144 2 12
6 Italy 1135 0 -7
7 England 1101 1 12
8 Greece 1044 3 44
8 Portugal 1044 -3 -114
10 Argentina 1030 0 6
10 Denmark 1030 7 137
12 Croatia 1015 -3 -42
13 Russia 975 0 21
14 Sweden 955 11 163
15 France 953 -3 -3
16 Chile 941 -2 9
17 Japan 924 -2 0
18 Switzerland 919 0 33
19 Côte d'Ivoire 899 -3 -11
20 Australia 868 -1 -14
21 Bosnia-Herzegovina 864 1 25
22 Mexico 859 -2 -7
23 Serbia 854 -2 -1
24 Norway 839 -1 4
25 Republic of Ireland 812 4 63
26 Turkey 803 1 49
27 Slovenia 786 6 54
28 Paraguay 785 -4 -40
29 Egypt 775 7 62
30 Colombia 757 2 19
31 Korea Republic 754 -2 5
32 Peru 746 3 22
33 Ghana 734 4 34
34 USA 719 -3 -22
35 Algeria 713 11 108
36 Hungary 701 -9 -53
37 Belgium 670 -3 -59
38 Israel 669 0 -8
39 Montenegro 654 -13 -123
40 Venezuela 632 7 34
41 Slovakia 629 -2 -33
42 Iran 626 8 50
42 Senegal 626 0 12
44 Nigeria 624 -1 11
45 Wales 619 45 245
46 Armenia 608 -2 -2
47 Cameroon 600 1 4
47 Czech Republic 600 -7 -56
49 South Africa 595 2 21
50 Jamaica 592 -5 -14
51 Scotland 581 1 9
52 Ecuador 579 17 98
53 Burkina Faso 578 -12 -73
53 Panama 578 0 14
55 Romania 575 -6 -9
56 Morocco 566 3 32
57 Honduras 555 -4 -9
58 Ukraine 551 2 20
59 Estonia 542 -1 5
59 Tunisia 542 2 16
61 Belarus 529 -5 -25
62 Costa Rica 522 -5 -27
63 Sierra Leone 519 5 31
64 Poland 506 1 10
65 Libya 504 -3 -15
66 Cape Verde Islands 500 25 128
67 Georgia 475 -3 -24
68 Gabon 473 -1 -16
68 Mali 473 -6 -46
70 China PR 463 3 -6
71 Albania 462 0 -12
72 Austria 458 5 16
73 Uzbekistan 451 6 30
74 Zimbabwe 449 -8 -41
75 Bulgaria 447 -20 -111
75 Guinea 447 1 0
75 Latvia 447 -1 -13
78 Finland 437 -6 -34
79 Trinidad and Tobago 433 1 19
80 Zambia 431 3 22
81 Jordan 428 4 22
82 El Salvador 426 6 36
83 Canada 425 4 30
84 Northern Ireland 421 -14 -56
85 Lithuania 416 -10 -43
86 Angola 404 -2 -3
87 Malawi 400 -9 -39
88 Uganda 393 -6 -18
89 Botswana 386 6 22
90 Antigua and Barbuda 381 11 36
91 Iraq 378 16 71
92 Qatar 371 8 21
93 FYR Macedonia 361 1 -5
94 Togo 359 1 -5
95 Niger 352 -2 -17
96 Kuwait 350 3 -2
97 Guyana 346 19 68
98 Guatemala 340 11 38
98 Saudi Arabia 340 -1 -19
100 Cuba 332 3 0
101 Bahrain 324 1 -11
102 Sudan 323 1 -9
103 Oman 317 2 -2
104 Suriname 313 9 27
105 New Zealand 310 -16 -67
105 Syria 310 4 8
107 Haiti 307 1 2
108 Iceland 300 -2 -16
109 St. Kitts and Nevis 289 14 37
110 Mozambique 281 5 1
111 Gambia 280 14 32
112 Rwanda 277 31 99
113 United Arab Emirates 276 -1 -11
114 Thailand 275 3 1
115 Bolivia 273 -34 -139
115 Grenada 273 5 8
117 Azerbaijan 265 -20 -94
118 Luxembourg 263 -4 -21
119 Benin 260 -27 -110
120 Cyprus 259 -34 -139
121 Liberia 258 7 28
122 Faroe Islands 257 4 13
123 Korea DPR 255 -2 -3
123 Moldova 255 -1 0
125 Central African Republic 251 -14 -45
126 Liechtenstein 249 -8 -21
127 Namibia 248 -8 -21
128 Dominican Republic 245 11 63
129 Kazakhstan 235 3 37
130 Tajikistan 232 -6 -18
130 Tanzania 232 -3 -8
132 Bermuda 225 57 195
133 Congo DR 223 -4 -2
134 Vietnam 222 -4 13
135 Kenya 205 -4 5
136 Ethiopia 202 -3 6
137 Puerto Rico 199 8 26
138 Congo 187 6 10
139 Singapore 185 -3 -3
140 Bangladesh 183 -2 0
140 Burundi 183 1 4
140 Indonesia 183 -1 1
143 Belize 177 -9 -18
144 Nepal 176 -9 -17
145 Turkmenistan 172 -4 -7
146 Lebanon 171 0 8
147 Barbados 164 3 16
148 St. Vincent and the Grenadines 162 10 47
149 Fiji 158 -2 0
149 Yemen 158 -12 -27
151 Malaysia 155 -4 -3
152 Chad 151 9 41
152 Dominica 151 -3 -3
154 Bahamas 141 -2 0
155 Equatorial Guinea 140 -3 -1
156 Hong Kong 128 0 4
156 Malta 128 -2 -10
156 New Caledonia 128 -1 0
159 Philippines 127 7 22
160 India 115 3 9
160 Lesotho 115 0 2
160 Nicaragua 115 -4 -9
163 Maldives 114 3 9
164 Palestine 111 -2 3
165 Madagascar 110 -7 -5
166 Chinese Taipei 108 6 19
167 Guinea-Bissau 106 -4 0
167 Mongolia 106 -4 0
169 US Virgin Islands 104 -18 -40
170 Myanmar 101 -2 3
171 Curacao 99 7 24
172 Aruba 92 -2 0
173 Pakistan 91 -3 -1
174 Vanuatu 88 -1 0
175 Swaziland 87 -6 -9
176 Cambodia 85 -2 1
177 Sri Lanka 83 -1 0
178 Seychelles 82 -1 0
179 St. Lucia 78 6 32
180 Solomon Islands 75 -2 0
181 Laos 74 1 3
182 Tahiti
Ахмед Ахмедов: Чувствам се добре в Спартак, но няма да говоря за бъдещето

„Изпитваме удоволствие, паснахме си много с момчетата“

Фаетон се завърна в строя на ЦСКА преди Лудогорец

Трима от "червените" почти сигурно пропускат дербито

Левски със специални екипи срещу Локомотив (София)

Вижте какво съобщиха „сините“

Бруно Акрапович: Направихме достатъчно грешки, за да си заслужим загубата

Наставникът на Хебър коментира загубата с 0:4 от Спартак във Варна

Николай Киров: Тепърва предстои развитието на Спартак

„Работихме изключително много в атака“

Спартак (Варна) в топ 3 след 4:0 и хеттрик на Ахмедов

Новаците разбиха опашкаря Хебър

Комисията за ДЮШ към БФС проведе целодневна работна среща с клубовете

Възможно е създаване на елитна група до 18 години

Генчев: Титлата е много далеч, но Купата е голямата ни цел

Треньорът говори преди подновяването на шампионата

Петър Карачоров обяви отбора на България за контролите със Сърбия

Юношеският национален отбор на България по футбол до 16 години се събира на лагер в събота