Лас Палмас взе първа победа в Примера от 23 септември насам след домакинско 2:0 над Реал Сосиедад в първия мач от 11-ия кръг.
Така новаците увеличиха натиска върху наставника на баските Дейвид Мойс, който загуби четири от последните пет шампионатни срещи.
Пред около 18 500 зрители в Гран Канария домакините поведоха в 28-ата минута с гол н Джонатан Виера, който се разписа за втори път през сезона след гола си на „Ноу Камп” срещу Барселона.
Реал Сосиедад имаше териториален превес, но ударите на баските не бяха точни, за разлика от тези на съперника.
В началото на втората част десетката на Лас Палмас Серхио Араухо направи 2:0, а до края Сосиедад така и не можа да вкара дори един гол.
Лас Палмас взе 16-ото място на Сосиедад, като и двата отбора имат по 9 точки и вече са един до друг в таблицата.
Примера Дивисион 15/16
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Реал Мадрид | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:4 | 20 | 24 |
2 | 0 | Барселона | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 24 |
3 | 0 | Селта Виго | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:13 | 8 | 21 |
4 | 0 | Ат. Мадрид | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:6 | 9 | 20 |
5 | 0 | Виляреал | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 |
6 | 0 | СД Ейбар | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
7 | 0 | Валенсия | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 15 |
8 | 0 | Ат. Билбао | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 14 |
9 | 0 | Депортиво | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 14 |
10 | 0 | Еспаньол | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 13 |
11 | 0 | Севиля | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 |
12 | 0 | Спортинг Хихон | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 |
13 | 0 | Бетис | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 12 |
14 | 0 | Хетафе | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
15 | 0 | Валекано | 10 | 3 | 1 | 6 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|