1. Novsport
  2. БГ Футбол
  3. България вече е 88-ма в света

България вече е 88-ма в света

"Лъвовете" се смъкнаха с пет позиции по-надолу в сравнение с миналия месец

България вече е 88-ма в света

Българският национален отбор по футбол се свлече до 88-ото място в ранглистата на ФИФА. В сравнение с класацията отпреди един месец, „лъвовете” са се смъкнали с пет позиции по-надолу.

Лидер продължава да бъде европейският и световен шампион Испания. Втората позиция заема Германия, а след нея се нареждат тимовете на Холандия, Уругвай, Англия, Португалия и Бразилия.

Осмото място е за Италия, която е съперник на България в предстоящата квалификационна група за Световното първенство през 2014-та година.


February 2012 rank - Team - February 2012 points - +/- Ranking - +/- Points


1 Spain 1566 0 2
2 Germany 1369 1 24
3 Netherlands 1359 -1 -6
4 Uruguay 1317 0 8
5 England 1179 0 6
6 Portugal 1155 1 55
7 Brazil 1152 -1 9
8 Italy 1115 1 33
9 Croatia 1101 -1 10
10 Denmark 1090 1 58
11 Argentina 1081 -1 14
12 Chile 996 0 23
13 Russia 989 0 18
14 Greece 979 0 15
15 Switzerland 950 1 52
16 Côte d'Ivoire 943 2 54
17 France 930 -2 15
18 Sweden 924 -1 33
19 Bosnia-Herzegovina 920 0 51
20 Republic of Ireland 893 3 29
21 Mexico 882 0 16
22 Australia 832 -1 -34
23 Ghana 819 3 40
24 Norway 793 0 5
25 Serbia 791 2 16
25 Turkey 791 4 22
27 Paraguay 781 0 6
27 Slovenia 781 -2 1
29 Czech Republic 775 2 26
30 Japan 762 -11 -107
31 USA 750 2 29
32 Colombia 746 3 37
33 Peru 743 1 31
34 Korea Republic 714 -4 -38
35 Israel 708 2 43
36 Algeria 684 -4 -50
37 Hungary 678 0 13
38 Slovakia 675 1 27
39 Belgium 663 1 16
40 Ecuador 644 2 10
41 Armenia 639 4 27
42 Wales 635 7 44
43 Gabon 617 48 230
44 Venezuela 615 -3 -27
45 Iran 606 -1 -17
46 Scotland 602 2 3
47 Panama 594 0 -6
48 Jamaica 589 4 16
49 Montenegro 585 1 0
50 Romania 583 5 21
51 Libya 581 12 67
52 El Salvador 576 12 70
52 Estonia 576 0 3
54 Nigeria 573 -9 -39
54 Tunisia 573 5 32
56 Zambia 567 15 108
57 South Africa 559 -1 8
58 Honduras 549 -7 -30
58 Ukraine 549 -4 -19
60 Egypt 545 -24 -153
61 Morocco 543 0 20
62 Costa Rica 539 0 17
63 Sierra Leone 533 -3 0
64 Guinea 517 15 81
65 Mali 513 4 37
66 Cameroon 502 -10 -49
67 Belarus 494 -2 -7
68 Senegal 490 -25 -135
69 Cape Verde Islands 477 -11 -72
70 Poland 470 -2 -24
71 Austria 469 0 10
71 Canada 469 3 14
71 Haiti 469 9 36
74 Latvia 463 -4 -3
75 Burkina Faso 462 -9 -37
76 China PR 456 -2 1
77 Uzbekistan 455 -10 -40
78 Albania 452 -1 2
79 Finland 439 6 34
79 Iraq 439 -6 -18
81 Georgia 436 -5 -15
82 Jordan 431 -1 5
83 Angola 424 2 19
84 Guatemala 422 5 22
85 Trinidad and Tobago 417 -7 -31
86 Northern Ireland 412 1 9
87 Uganda 411 -5 0
88 Bulgaria 408 -5 -2
89 Saudi Arabia 407 -2 4
90 Antigua and Barbuda 405 -6 -2
91 Kuwait 399 4 27
92 Guyana 388 0 2
93 Lithuania 383 0 1
94 Togo 380 6 30
95 Oman 377 -5 -16
96 Qatar 372 1 8
97 Bahrain 366 -2 -6
98 Malawi 362 1 3
99 Zimbabwe 348 3 7
100 Vietnam 347 1 3
101 FYR Macedonia 345 2 10
102 Mozambique 332 3 13
103 Iceland 330 1 5
104 Botswana 328 -10 -45
105 Bermuda 321 1 7
106 Korea DPR 314 1 2
107 Bolivia 309 2 0
108 Rwanda 308 2 4
109 Azerbaijan 306 2 6
110 Equatorial Guinea 305 41 158
111 Niger 302 -13 -59
111 Sudan 302 9 37
113 Puerto Rico 301 -5 -9
114 Lebanon 299 -2 6
115 Gambia 292 3 21
116 Cuba 290 -3 0
117 St. Kitts and Nevis 287 -3 2
118 Faroe Islands 285 -4 0
119 Congo DR 280 -3 4
120 Namibia 271 2 12
120 New Zealand 271 -2 0
122 Syria 270 -5 -5
123 Kenya 267 -2 7
124 Liechtenstein 263 6 17
125 Liberia 258 -2 0
126 Suriname 254 -1 0
127 Cyprus 252 -1 -1
128 Central African Republic 251 0 0
129 Dominican Republic 247 0 0
130 Congo 245 1 0
131 United Arab Emirates 243 7 20
132 Grenada 240 0 -1
132 Luxembourg 240 -5 -12
134 Belize 238 -1 8
135 Benin 237 1 9
136 Thailand 235 -12 -22
137 Ethiopia 230 -4 0
138 Kazakhstan 225 1 5
139 Tanzania 224 -2 -1
140 Tajikistan 218 0 0
141 Chad 207 1 19
142 Moldova 205 -7 -24
143 Burundi 199 -2 0
144 Nicaragua 189 1 24
145 St. Vincent and the Grenadines 172 -1 1
146 Indonesia 161 -3 -22
147 Yemen 159 2 6
148 Singapore 155 -1 -6
149 Turkmenistan 154 -3 -10
150 Malaysia 153 -2 -4
151 Samoa 149 -1 0
152 Nepal 144 1 0
153 Curacao 142 -1 -4
154 Bahamas 141 1 0
154 India 141 4 3
156 Philippines 139 1 0
157 Bangladesh 138 1 0
158 Madagascar 135 2 0
159 Fiji 133 2 0
159 Malta 133 -3 -7
161 Lesotho 131 -8 -13
162 Palestine 128 0 7
163 Hong Kong 126 5 17
163 New Caledonia 126 3 10
165 Aruba 120 -1 0
166 Chinese Taipei 116 1 6
166 Guinea-Bissau 116 -4 -5
168 Sao Tome e Principe 113 28 86
169 Barbados 107 -4 -12
170 Mongolia 106 -1 0
171 Laos 105 3 9
172 Cambodia 104 -2 3
173 Vanuatu 103 1 7
174 Maldives 98 -1 0
175 Dominica 95 -4 -5
175 Myanmar 95 -3 -4
177 Tonga 88 -1 0
178 Afghanistan 85 -1 0
179 Swaziland 83 1 8
180 US Virgin Islands 82 -2 0
181 Pakistan 76 -2 0
Николай Киров: Тепърва предстои развитието на Спартак

„Работихме изключително много в атака“

Спартак (Варна) в топ 3 след 4:0 и хеттрик на Ахмедов

Новаците разбиха опашкаря Хебър

Комисията за ДЮШ към БФС проведе целодневна работна среща с клубовете

Възможно е създаване на елитна група до 18 години

Генчев: Титлата е много далеч, но Купата е голямата ни цел

Треньорът говори преди подновяването на шампионата

Петър Карачоров обяви отбора на България за контролите със Сърбия

Юношеският национален отбор на България по футбол до 16 години се събира на лагер в събота

Кирил Котев: Имаме време да се подготвим за Ейре

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев се надява "трикольорите" да покажат по-добра игра

Играч на Черно море се размина без тежка контузия

Прегледът показа, че Мартин Милушев няма проблем с връзките на коляното

Илиан Илиев за Ейре: Не бяха най-предпочитаният противник

Селекционерът с първи коментар след жребия

Очаквано! Тежък жребий за България

Играем бараж с Ирландия през март за място в Лига В