Класиране в Първа лига след изиграването на всички мачове от първия дял на редовния сезон:
Първа Професионална Лига
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Лудогорец | 13 | 11 | 1 | 1 | 38:13 | 25 | 34 |
2 | 0 | Левски | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:5 | 18 | 31 |
3 | 0 | Черно Море | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 23 |
4 | -1 | Дунав | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 22 |
5 | 1 | ЦСКА | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:9 | 10 | 21 |
6 | 0 | Ботев Пд | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 18 |
7 | -1 | Берое | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 17 |
8 | 1 | Локо Пд | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:20 | 0 | 17 |
9 | -1 | ФК Верея | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 15 |
10 | 1 | Пирин | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 14 |
11 | 1 | Славия | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | -7 | 13 |
12 | -1 | Нефтохимик 1962 Бургас | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 11 |
13 | 1 | Горна Оряховица | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 11 |
14 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|