Валенсия победи Еспаньол с 2:1 и се откъсна поне малко от опасната зона. "Прилепите" стигнаха до първия си успех от осем мача, след като Мартин Монтоя и Санти Мина бяха точни, а почетното попадение за гостите бе дело на Давид Лопез.
Домакините започнаха перфектно срещата и в 17-та минута Монтоя откри след прекрасна многоходова акция на Валенсия в стил тики-така. Това беше и най-интересното положение за първата част.
След почивката Еспаньол вдигнаха темпото, което доведе до доста груба игра от страна на домакините и няколко жълти картона на сметките на Солер, Парехо, Гайа и Ел Хадади. Въпреки това, в 73-та Санти Мина удвои аванса на Валенсия, след като Парехо изпълни почти перфектно пряк-свободен удар и Мина само довкара избитата от вратаря топка.
Четири минути преди края на редовното време Давид Лопез отбеляза с глава след перфектно центриране отдясно, но до частичен обрат не се стигна.
Примера Дивисион 16/17
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Реал Мадрид | 16 | 12 | 4 | 0 | 45:14 | 31 | 40 |
2 | -1 | Барселона | 18 | 11 | 5 | 2 | 47:17 | 30 | 38 |
3 | 1 | Севиля | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:21 | 15 | 36 |
4 | 0 | Ат. Мадрид | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:14 | 18 | 34 |
5 | 0 | Виляреал | 18 | 8 | 7 | 3 | 26:12 | 14 | 31 |
6 | 0 | Реал Сосиедад | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | 3 | 29 |
7 | 0 | Ат. Билбао | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 28 |
8 | 0 | Лас Палмас УД | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:29 | -2 | 24 |
9 | 0 | Селта Виго | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:32 | -4 | 24 |
10 | 0 | СД Ейбар | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 23 |
11 | 0 | Еспаньол | 18 | 5 | 8 | 5 | 22:25 | -3 | 23 |
12 | 0 | Алавес | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:17 | -2 | 22 |
13 | 0 | Малага | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:29 | -3 | 21 |
14 |