Волфсбург победи Хофенхайм с 2:1 в мач от 20-ия кръг на немската Бундеслига. Срещата се проведе на стадион „Фолксваген Арена”, като „вълците” нанесоха едва второто поражение на Хофе през този сезон.
Керем Демирбай тресна напречната греда на вратата на Волфсбург преди гостите да открият чрез бившия играч на ЦСКА (Москва) Стивън Цубер, който бе точен в 26-ата минута. Домакините обаче реагираха с точни попадения на Максимилиан Арнолд и Даниел Дидави, съответно в 50-ата и 73-ата минути.
Волфсбург, който събира 22 точки, заема 14-ото място в класирането на немското първенство, като 7 точки ги разделят от зоната на изпадащите. Хофенхайм (34) се намира на 5-ата позиция.
Байерн остана единственият отбор от топ 6, който не загуби в 20-ия кръг.
Бундеслига 16/17
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Байерн | 20 | 15 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 49 |
2 | 0 | РБ Лайпциг | 20 | 13 | 3 | 4 | 36:20 | 16 | 42 |
3 | 0 | Айнтрахт | 20 | 10 | 5 | 5 | 25:18 | 7 | 35 |
4 | 0 | Дортмунд | 20 | 9 | 7 | 4 | 40:23 | 17 | 34 |
5 | 0 | Хофенхайм | 20 | 8 | 10 | 2 | 36:21 | 15 | 34 |
6 | 0 | Херта | 20 | 10 | 3 | 7 | 27:23 | 4 | 33 |
7 | 0 | Кьолн | 19 | 8 | 8 | 3 | 28:16 | 12 | 32 |
8 | -1 | Леверкузен | 20 | 8 | 3 | 9 | 31:29 | 2 | 27 |
9 | -1 | Мьонхенгладбах | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:27 | -5 | 26 |
10 | 1 | Фрайбург | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:33 | -9 | 26 |
11 | -1 | Шалке | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:21 | 3 | 25 |
12 | -1 | Майнц 05 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:35 | -6 | 25 |
13 | 1 | Аугсбург | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:24 | -6 | 24 |
14 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|