Хари Артър прати късна дузпа над напречната греда за Борнемут при нулевото равенство със Саутхемптън като гости в дербито на южния бряг от 30-ия кръг на Висшата лига.
Халфът на гостите се подхлъзна при изпълнението 13 минути преди края, назначено за нарушение на Райън Бертранд срещу Райън Фрейзър, и прати високо в трибуната зад Фрейзър Форстър.
Иначе и двата отбора удариха по една греда – Душан Тадич завъртя за Саутхемптън, а Адам Смит с нисък удар за гостите.
Опит на Андрю Сърман пък бе изчистен от голлинията от новоизлюпения английския национал Джеймс Уорд-Праус, докато силен удар на Джей Родригес предизвика демонстрация на рефлекса отстрана на вратаря на „черешките” Артур Боруц.
Висша Лига 16/17
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Челси | 29 | 22 | 3 | 4 | 60:23 | 37 | 69 |
2 | 0 | Тотнъм | 29 | 18 | 8 | 3 | 57:21 | 36 | 62 |
3 | -1 | Ливърпул | 30 | 17 | 8 | 5 | 64:37 | 27 | 59 |
4 | 1 | Ман Сити | 28 | 17 | 6 | 5 | 54:30 | 24 | 57 |
5 | 0 | Ман Юнайтед | 28 | 14 | 11 | 3 | 42:23 | 19 | 53 |
6 | 0 | Арсенал | 27 | 15 | 5 | 7 | 56:34 | 22 | 50 |
7 | 0 | Евертън | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:33 | 19 | 50 |
8 | 0 | Уест Бромич | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:38 | 1 | 44 |
9 | 0 | Стоук | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:44 | -11 | 36 |
10 | 0 | Саутхемптън | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:36 | -3 | 34 |
11 | 0 | Борнемут | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:54 | -12 | 34 |
12 | -1 | Уотфорд | 29 | 9 | 7 | 13 | 34:48 | -14 | 34 |
13 | -1 | Лестър | 29 | 9 | 6 | 14 | 35:47 | -12 | 33 |
14 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|