Майнц спечели първата си победа за новия сезон в Бундеслигата 2:1 като гост на Борусия М’Гладбах през над 50 000 зрители в последна среща от втория кръг.
Тодор Неделев не бе в групата на Майнц за двубоя на „Борусия парк”. Бившият нападател на Севиля Хайро Самперио даде аванс на гостите в самия край на първата част след добра игра на Клеменс.
Патрик Херман изравни за М’Гладбах в 54-ата минута, но 11 минути преди края Клеменс преодоля Ян Зомер за втори път и донесе трите точки на Майнц.
Първият успех качи Майнц до осмо място след два кръга, а Борусия М’Гладбах се закотви на последното място след онова 0:4 от Дортмунд на старта.
Бундеслига 15/16
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | Дортмунд | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
2 | 1 | Байерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
3 | -1 | Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
4 | 1 | Шалке | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
5 | 1 | Кьолн | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
6 | 1 | Волфсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
7 | 0 | Херта | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
8 | -1 | Майнц 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | 1 | Инголщад | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
10 | -1 | Хамбургер | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
11 | 1 | Дармщад | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
12 | 1 | Айнтрахт | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
12 | 1 | Хановер | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
14 | 1 | Аугсбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
15 | -1 | Вердер | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
16 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|