Суперзвездата на испанския шампион Барселона и националния отбор на Аржентина Лионел Меси съвсем очаквано спечели "Златната топка" за 2009 година. 22-годишният нападател бе избран единодушно за най-добър футболист на 2009 година. На практика Меси стана първият аржентинец, печелил "Златната топка".
През миналата година той бе задминат от Кристиано Роналдо и португалецът спечели приза, докато Меси се задоволи само с второто място в класацията.
Престижното отличие се дава от "Франс Футбол", като в класацията гласуват журналисти от целия свят, които определят кой ще бъде победителят.
Съотборниците на Меси в Барселона Шави и Иниеста също бяха сред номинираните, но в крайна сметка гаучосът бе предпочетен пред тях.
Въпреки, че крайните резултати ще бъдат обявени днес през деня, във френската преса се появиха сигурни информации, че Меси е надцакал конкурентите си и на практика е новият носител на "Златната топка".
Очаква се аржентинецът да получи наградата си на специална гала вечер във френската столица Париж. Награждаването ще бъде в неделя.
Както е известно, Лео Меси направи много силен сезон с неговия отбор Барселона. "Блаугранас" спечелиха титлата в Испания, както и Купата на Краля, Суперкупата на Европа и Шампионската лига. Меси пък бе в основата на всички тези успехи.
Всъщност това, което се случва сега, е съвсем очаквано. Щеше да бъде немислимо, ако в годината, в която Барса записа исторически требъл, играч на "каталунците" не бе отличен със "Златната топка".
Очаква се през деня резултатите от класацията да бъдат обявени официално.
ДОСЕГАШНИТЕ НОСИТЕЛИ НА "ЗЛАТНАТА ТОПКА":
Г. | Място |
Футболист |
Националност |
Клуб |
Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 1st | Stanley Matthews | England | Blackpool | 47 | |
2nd | Alfredo di Stéfano | Spain | Real Madrid | 44 | [A] | |
3rd | Raymond Kopa | France | Real Madrid | 33 | ||
1957 | 1st | Alfredo di Stéfano | Spain | Real Madrid | 72 | [A] |
2nd | Billy Wright | England | Wolverhampton Wanderers | 19 | ||
3rd= | Duncan Edwards | England | Manchester United | 16 | ||
3rd= | Raymond Kopa | France | Real Madrid | 16 | ||
1958 | 1st | Raymond Kopa | France | Real Madrid | 71 | |
2nd | Helmut Rahn | West Germany | Rot-Weiss Essen | 40 | ||
3rd | Just Fontaine | France | Stade Reims | 23 | ||
1959 | 1st | Alfredo di Stéfano | Spain | Real Madrid | 80 | [A] |
2nd | Raymond Kopa | France | Real Madrid | 42 | ||
3rd | John Charles | Wales | Juventus | 24 | ||
1960 | 1st | Luis Suárez | Spain | Barcelona | 54 | |
2nd | Ferenc Puskás | Hungary | Real Madrid | 37 | ||
3rd | Uwe Seeler | West Germany | Hamburg | 33 | ||
1961 | 1st | Omar Sívori | Italy | Juventus | 46 | [B] |
2nd | Luis Suárez | Spain | Internazionale | 40 | ||
3rd | Johnny Haynes | England | Fulham | 22 | ||
1962 | 1st | Josef Masopust | Czechoslovakia | Dukla Prague | 65 | |
2nd | Eusébio | Portugal | Benfica | 53 | ||
3rd | Karl-Heinz Schnellinger | West Germany | Köln | 33 | ||
1963 | 1st | Lev Yashin | Soviet Union | Dynamo Moscow | 73 | |
2nd | Gianni Rivera | Italy | Milan | 55 | ||
3rd | Jimmy Greaves | England | Tottenham Hotspur | 50 | ||
1964 | 1st | Denis Law | Scotland | Manchester United | 61 | |
2nd | Luis Suárez | Spain | Internazionale | 43 | ||
3rd | Amancio | Spain | Real Madrid | 38 | ||
1965 | 1st | Eusébio | Portugal | Benfica | 67 | |
2nd | Giacinto Facchetti | Italy | Internazionale | 59 | ||
3rd | Luis Suárez | Spain | Internazionale | 45 | ||
1966 | 1st | Bobby Charlton | England | Manchester United | 81 | |
2nd | Eusébio | Portugal | Benfica | 80 | ||
3rd | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich | 59 | ||
1967 | 1st | Flórián Albert | Hungary | Ferencváros | 68 | |
2nd | Bobby Charlton | England | Manchester United | 40 | ||
3rd | Jimmy Johnstone | Scotland | Celtic | 39 | ||
1968 | 1st | George Best | Northern Ireland | Manchester United | 61 | |
2nd | Bobby Charlton | England | Manchester United | 53 | ||
3rd | Dragan Džajić | Yugoslavia | Red Star Belgrade | 46 | ||
1969 | 1st | Gianni Rivera | Italy | Milan | 83 | |
2nd | Luigi Riva | Italy | Cagliari | 79 | ||
3rd | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich | 38 | ||
1970 | 1st | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich | 77 | |
2nd | Bobby Moore | England | West Ham United | 70 | ||
3rd | Luigi Riva | Italy | Cagliari | 65 | ||
1971 | 1st | Johan Cruyff | Netherlands | Ajax | 116 | |
2nd | Sandro Mazzola | Italy | Internazionale | 57 | ||
3rd | George Best | Northern Ireland | Manchester United | 56 | ||
1972 | 1st | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich | 81 | |
2nd= | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich | 79 | ||
2nd= | Günter Netzer | West Germany | Borussia Mönchengladbach | 79 | ||
1973 | 1st | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona | 96 | [C] |
2nd | Dino Zoff | Italy | Juventus | 47 | ||
3rd | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich | 44 | ||
1974 | 1st | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona | 116 | |
2nd | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich | 105 | ||
3rd | Kazimierz Deyna | Poland | Legia Warsaw | 35 | ||
1975 | 1st | Oleg Blokhin | Soviet Union | Dynamo Kyiv | 122 | |
2nd | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich | 42 | ||
3rd | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona | 27 | ||
1976 | 1st | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich | 91 | |
2nd | Rob Rensenbrink | Netherlands | Anderlecht | 75 | ||
3rd | Ivo Viktor | Czechoslovakia | Dukla Prague | 52 | ||
1977 | 1st | Allan Simonsen | Denmark | Borussia Mönchengladbach | 74 | |
2nd | Kevin Keegan | England | Hamburg | 71 | ||
3rd | Michel Platini | France | Nancy | 70 | ||
1978 | 1st | Kevin Keegan | England | Hamburg | 87 | |
2nd | Hans Krankl | Austria | Barcelona | 81 | ||
3rd | Rob Rensenbrink | Netherlands | Anderlecht | 50 | ||
1979 | 1st | Kevin Keegan | England | Hamburg | 118 | |
2nd | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich | 52 | ||
3rd | Ruud Krol | Netherlands | Ajax | 41 | ||
1980 | 1st | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich | 122 | |
2nd | Bernd Schuster | West Germany | Barcelona | 34 | ||
3rd | Michel Platini | France | Saint-Étienne | 33 | ||
1981 | 1st | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich | 106 | |
2nd | Paul Breitner | West Germany | Bayern Munich | 64 | ||
3rd | Bernd Schuster | West Germany | Barcelona | 39 | ||
1982 | 1st | Paolo Rossi | Italy | Juventus | 115 | |
2nd | Alain Giresse | France | Bordeaux | 64 | ||
3rd | Zbigniew Boniek | Poland | Juventus | 53 | ||
1983 | 1st | Michel Platini | France | Juventus | 110 | |
2nd | Kenny Dalglish | Scotland | Liverpool | 26 | ||
3rd | Allan Simonsen | Denmark | Vejle | 25 | ||
1984 | 1st | Michel Platini | France | Juventus | 128 | |
2nd | Jean Tigana | France | Bordeaux | 57 | ||
3rd | Preben Elkjær | Denmark | Verona | 48 | ||
1985 | 1st | Michel Platini | France |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|