Литекс надви Беласица в Ловеч (ВИДЕО)

С гол на капитана си Илиян Капитанов

Литекс надви Беласица в Ловеч (ВИДЕО)

Литекс спечели с минималното 1:0 домакинството си на Беласица (Петрич) от XXIX кръг на Втора лига.

„Оранжевите“ се наложиха с гол на капитана си Илиян Капитанов минута преди края на редовното време за първата част.

Попадението обаче се оказа достатъчно, за да може тимът от Ловеч да вземе реванш за поражението със същия резултат от Беласица в първия мач за сезона.

След този Литекс вече е в серия от 3 победи и има 36 точки, със само 5 по-малко от днешния си съперник.

По-рано през деня Добруджа и Етър (Велико Търново) не си вкараха гол в Добрич.

МАЧОВЕ ОТ XXIX КРЪГ НА ВТОРА ЛИГА:

Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново)          - 0:0

Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)                 - 1:0
1:0 Илиян Капитанов 44

ПРОГРАМА:

В събота:
Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица)
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Миньор (Перник)
Созопол - Монтана

В понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Крумовград
Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив)
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            28   18   6   4   49:15   60
 2. Етър (Велико Търново)           29   15   9   5   37:17   54
 3. Крумовград                      28   12   9   7   32:28   45
 4. Спортист (Своге)                28   13   7   8   36:36   44
 5. Лудогорец II (Разград)          28   13   5  10   33:31   44
 6. Монтана                         28   12   6  10   34:29   42
 7. Беласица (Петрич)               29   12   5  12   29:29   41
 8. Марица  (Пловдив)               28   12   5  11   30:35   41
 9. Дунав (Русе)                    28    9  10   9   38:32   37
10. Спартак (Плевен)                28    9   9  10   40:37   36
11. Литекс (Ловеч)                  29    9   9  11   26:25   36
12. Добруджа (Добрич)               29    8   9  12   35:35   33
13. Струмска слава (Радомир)        28    7  11  10   27:36   32
14. Янтра 2019 (Габрово)            27    7  10  11   19:30   31
15. Миньор (Перник)                 28    7  10  11   27:26   31
16. Созопол                         28    6  10  12   23:45   28
17. Ботев II (Пловдив)              28    7   6  15   22:37   27
18. Витоша (Бистрица)               28    6   8  14   28:42   27

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки