1. Novsport
  2. Тенис
  3. Григор Димитров 19-и в света преди старта на сезона в Тура на АТР

Григор Димитров 19-и в света преди старта на сезона в Тура на АТР

Втора ракета на страната е Димитър Кузманов

Григор Димитров 19-и в света преди старта на сезона в Тура на АТР

 Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста преди старта на сезона в Тура на АТР през тази седмица в Мелбърн.

 
Димитър Кузманов е втора ракета на страната на 278-ата позиция, а Адриан Андреев, който е трети от българите, е 419-и, като и дваматга губят по една позиция.
 
В топ 10 няма промени. Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.
 
Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5940 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5615 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4164 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3120 точки
българите:
19. (19) Григор Димитров 2260 точки
277. (278) Димитър Кузманов 196 точки
418. (419) Адриан Андреев 94 точки
549. (548) Александър Лазаров 58 точки
598. (597) Александър Донски 45 точки
958. (958) Симон Антъни Иванов 13 точки
999. (999) Габриел Донев 11 точки
1299. (1299) Васко Младенов 4 точки
1394. (1394) Вениамин Нив 3 точки
1449. (1448) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1473. (1472) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1599. (1599) Мартин Димитров 2 точки
1732. (1731) Александър Лазов 1 точка
1732. (1731) Пламен Милушев 1 точка
1812. (1812) Васил Димитров 1 точка
 
двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8620 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8530 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7330 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 7200 точки
5. (5) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6680 точки
6. (8) Никола Мектич (Хърватия) 6580 точки
7. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6520 точки
8. (7) Никола Маю (Франция) 6475 точки
9. (9) Лукаш Кубот (Полша) 5880 точки
9. (9) Марсело Мело (Бразилия) 5880 точки
българите:
482. (500) Лазаров 96 точки
668. (664) Донски 59 точки
831. (830) Григор Димитров 40 точки
889. (886) Симон Антъни Иванов 36 точки
964. (959) Младенов 30 точки
1048. (1045) Донев 24 точки
1171. (1167) Кузманов 18 точки
1361. (1360) Симеон Терзиев 12 точки
1387. (1386) Мартин Димитров 12 точки
1503. (1502) Диан Недев 8 точки
1594. (1591) Пьотр Нестеров 6 точки
1621. (1618) Пламен Милушев 6 точки
1692. (1689) Андреев 6 точки
1794. (1791) Александър Темов 4 точки
1822. (1819) Радослав Шандаров 4 точки
1835. (1832) Самуил Конов 4 точки
1926. (1922) Нив 4 точки
2047. (2043) Веселин Киселков 2 точки
2047. (2043) Златан Палазов 2 точки
2163. (2159) Николай Неделчев 2 точки
2239. (2335) Васил Димитров 2 точки
2239. (2235) Христо Валеов 2 точки
Джокович проговори за сътрудничеството си с Анди Мъри

Развълнуван съм, че един от най-големите ми съперници ще бъде отново ще бъде с мен на корта, каза сърбинът

Йоана Константинова с титлата в Мексико

Йоана Константинова спечели титлата на сингъл при девойките на турнира по тенис на клей от категория J300 от ITF в Сапопан (Мексико)

Димитър Кузманов отпадна на полуфинал в Мексико

Димитър Кузманов отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър" в Пуерто Ваярта (Мексико)

Шампионът Италия се класира за финала за Купа "Дейвис"

"Адзурите" надвиха с 2:0 в полуфинала 28-кратния носител на трофея Австралия

Голяма изненада! Мъри влиза в щаба на Джокович

Това ще се случи по време на Australian Open през 2025 година

Пьотр Нестеров с голям обрат в Анталия

Националът на България за "Купа Дейвис" продължава на четвъртфинал

Димитър Кузманов стигна 1/2-финал в Мексико

Българинът разгроми 20-годишният британец Патрик Брейди с 6:1, 6:2 за само 69 минути

Каратанчева на четвъртфинал в САЩ

Лия Каратанчева достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бока Рейтън (САЩ) с награден фонд 40 хиляди долара

Синер изведе Италия до полуфинал за Купа Дейвис

Водачът в световната ранглиста по тенис Яник Синер помогна на защитаващия титлата си тим на Италия да се класира за полуфиналите на отборния турнир по тенис за Купа Дейвис